2016 年 11 月 17 日: 幾乎通過
2016 年 11 月 16 日: 注視天氣
2016 年 11 月 15 日: 向赤道無風帶進發
2016 年 11 月 14 日: 經過佛得角群島
2016 年 11 月 13 日: 滿帆前行
2016 年 11 月 12 日: 經過加那利群島(Canary Islands)
2016 年 11 月 11 日: 經過馬德拉島(Madeira)時的揚帆挑戰
2016 年 11 月 17 日: 幾乎通過
2016 年 11 月 16 日: 注視天氣
2016 年 11 月 15 日: 向赤道無風帶進發
2016 年 11 月 14 日: 經過佛得角群島
2016 年 11 月 13 日: 滿帆前行
2016 年 11 月 12 日: 經過加那利群島(Canary Islands)
2016 年 11 月 11 日: 經過馬德拉島(Madeira)時的揚帆挑戰